<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Microsoft Project 2010 Вооружен и опасен. Trial версия доступна всем.</title>
	<atom:link href="http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/</link>
	<description>в сфере разработки программного обеспечения</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-801</guid>
		<description>ВНИМАНИЕ. Бета-версии SharePoint Server 2010 Beta и Project Server 2010 доступны только в 64-разрядных версиях и для их использования требуются 64-разрядные системы Windows Server 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ВНИМАНИЕ. Бета-версии SharePoint Server 2010 Beta и Project Server 2010 доступны только в 64-разрядных версиях и для их использования требуются 64-разрядные системы Windows Server 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-799</guid>
		<description>Бета-версия Microsoft Project Server 2010 - 
можно отсюда скачать - 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6276D8CE-2EAA-469D-BB3A-9D40CD9552AB&amp;displaylang=ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бета-версия Microsoft Project Server 2010 &#8211;<br />
можно отсюда скачать &#8211;<br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6276D8CE-2EAA-469D-BB3A-9D40CD9552AB&#038;displaylang=ru" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6276D8CE-2EAA-469D-BB3A-9D40CD9552AB&#038;displaylang=ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-798</guid>
		<description>Кто-нить знает, где скачать серверную версию 2010 Project Server&#039;a?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто-нить знает, где скачать серверную версию 2010 Project Server&#8217;a?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-797</guid>
		<description>Кстати, ресурсное выравнивание работает только для простеньких проектов в 10-15 задач.
В обычных проектах (свыше 200 задач) это похоже на идиотизм. А главное, потом концов не найдешь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, ресурсное выравнивание работает только для простеньких проектов в 10-15 задач.<br />
В обычных проектах (свыше 200 задач) это похоже на идиотизм. А главное, потом концов не найдешь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-796</guid>
		<description>Странный продукт.
Я работал в нем, но скажу откровенно, ни разу не почувствовал, что он облегчил мне жизнь хоть в чем-то.
Почему нельзя нормально экспортировать расписание в Excel, чтобы группировка и форматирование было удобным??
Почему построение отчетов такое неудобное и громоздкое? 
Как отчет выгрузить в Excel?

Как всегда, улучшают то, что удобно улучшать, но пользователю не нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странный продукт.<br />
Я работал в нем, но скажу откровенно, ни разу не почувствовал, что он облегчил мне жизнь хоть в чем-то.<br />
Почему нельзя нормально экспортировать расписание в Excel, чтобы группировка и форматирование было удобным??<br />
Почему построение отчетов такое неудобное и громоздкое?<br />
Как отчет выгрузить в Excel?</p>
<p>Как всегда, улучшают то, что удобно улучшать, но пользователю не нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GSA</title>
		<link>http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>GSA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/news/microsoft-project-2010-vooruzhen-i-opasen-trial-versiya-dostupna-vsem/#comment-771</guid>
		<description>Ух ты... спасибо! Пошел играться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ух ты&#8230; спасибо! Пошел играться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

