<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Хронометраж вести стало легче!</title>
	<atom:link href="http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/</link>
	<description>в сфере разработки программного обеспечения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Den</title>
		<link>http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Den</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/#comment-894</guid>
		<description>Использую toggle около месяца. Бесплатна, удобна, функционал устраивает. 
За деньги она еще посчитает сколько вам должен заказчик, но мне это не требуется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую toggle около месяца. Бесплатна, удобна, функционал устраивает.<br />
За деньги она еще посчитает сколько вам должен заказчик, но мне это не требуется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Andrei Pazniak</title>
		<link>http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Andrei Pazniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/#comment-764</guid>
		<description>Не совсем понятно цель данной программы, что мне даст это знание ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем понятно цель данной программы, что мне даст это знание ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил Субоч</title>
		<link>http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Михаил Субоч</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/#comment-547</guid>
		<description>Есть бесплатная LazyCure - рекомендую. Программы не отслеживает - сам фиксируешь переключения активностей, что даёт более достоверную картину. Незаменима, когда в течении дня делаешь разные дела, но в одной программе или во все не за компом (совещания, звонки, перерывы).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть бесплатная LazyCure &#8211; рекомендую. Программы не отслеживает &#8211; сам фиксируешь переключения активностей, что даёт более достоверную картину. Незаменима, когда в течении дня делаешь разные дела, но в одной программе или во все не за компом (совещания, звонки, перерывы).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Andrei</title>
		<link>http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm.by/articles/efficiency/xronometrazh-vesti-stalo-legche/#comment-524</guid>
		<description>Это все платные программы. Для нашего менталитета они не подходят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это все платные программы. Для нашего менталитета они не подходят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
